


Type de diplôme : Diplôme d'ingénieur Polytech Marseille, spécialité Systèmes Numériques
Durée de la formation : 3 années d'études par la voie de l'apprentissage en collaboration avec le CFA-EPURE.
Entrée en 1ère année du cycle ingénieur (année 3 post-bac) : sur concours (sélection sur dossier et entretien)
L'ingénieur systèmes numériques est un ingénieur "généraliste " de l'Internet des objets, capable de travailler sur l’ensemble de l’écosystème de l’Internet des Objets tel qu’on peut le décrire ci-dessous :
L'objectif est de former des ingénieurs en systèmes numériques possédant la maîtrise de l’ensemble des éléments constitutifs de l’Internet des Objets :
Pour atteindre cet objectif, nous avons constitué des groupements de matières dont le volume horaire est équilibré entre les domaines scientifiques impliqués, notamment l'électronique et l'informatique. Une part importante de la formation est consacrée aux usages de l'IoT dans différents domaines d'application tels que les villes intelligentes, l'industrie 4.0, le sport, la santé, la domotique. Des enseignements de langue anglaise, d'organisation et de gestion financière des entreprises, de développement durable, de management de projet, de valorisation et transfert et de Droit complètent la formation. Pour plus d'information, voir le détail des enseignements par semestre.
Groupement de matières |
---|
Composants pour l’Internet des Objets :
|
Télécommunications pour l’Internet des Objets
|
Développements logiciels et services
|
|
|
|
Deux séries d'enseignements sont par ailleurs directement liées à l’entreprise et à une expérience à l’international :
Réalisée soit à l’Ecole de télécommunications de l'Université de Vigo (Espagne, cours en Anglais ou en Espagnol), soit en mission au sein de l’entreprise. |
|
A la fin de la formation, les élèves-ingénieurs auront la connaissance et la compréhension des sciences fondamentales et des concepts entrant en jeu dans l’écosystème de l’Internet des Objets. Ils auront la maîtrise des liens entre les différentes disciplines de l’Internet des Objets, seront capable de collaborer avec des spécialistes de chacune de ces disciplines et de les faire interagir.
La formation sous statut d’apprenti de la spécialité Systèmes numériques est organisée en partenariat avec le CFA EPURE partenaire d’Aix-Marseille Université.
Elle est constituée :
La répartition des ECTS entre les UE Ecole et les UE Entreprise au cours des semestres est la suivante :
Semestre | UE Ecole | UE Entreprise | UE International |
---|---|---|---|
S5 | 25 | 5 | |
S6 | 25 | 5 | |
S7 | 20 | 10 | |
S8 | 15 | 5 | 10 |
S9 | 20 | 10 | |
S10 | -- | 30 | |
Total | 105 | 65 | 10 |
UE
|
ECTS
|
Matières (UCE)
|
Heures (en présentiel)
|
Bases de l'électronique | 5 | Electronique analogique | 30 |
Electronique de puissance / Motorisation électrique | 32 | ||
Electronique numérique | 16 | ||
Traitement du signal et algorithmique | 5 | Traitement numérique du signal | 40 |
Algorithmique, programmation et calcul numérique (support C, Java) | 40 | ||
Traitement de l'information | 6 | SI et SGBD (support Java, SQL) | 40 |
Structuration et intéropérabilité des données et des méta-données (supports XML, JSON, Java) | 40 | ||
Usages | 5 | Smart Grid | 18 |
Smart City et smart port | 18 | ||
Industrie 4.0 (Maintenance, Robotique, Contrôle Commande) | 18 | ||
Projet Etude, conception, réalisation de solutions IoT | 30 | ||
Langues – SHEJS | 4 | Langues | 40 |
Organisation et Fonctionnement des entreprises | 20 | ||
UE Entreprise | 5 | Missions en entreprise | |
Focus : Connaissance de l’entreprise | |||
Volume Horaire total fafe | 30 | 362 |
UE
|
ECTS
|
Matières (UCE)
|
Heures (en présentiel)
|
Capteurs - Composants électroniques | 4.5 | Capteurs et Electronique associée | 40 |
Electronique analogique | 18 | ||
Microcontrôleur | 22 | ||
Fondamentaux en asservissement et modulation | 3 | Systèmes Asservis | 20 |
Modulation analogique et numérique | 34 | ||
Algorithmique et développement Web orienté données | 4.5 | Algorithmique, programmation et calcul numérique (support C, Java) | 40 |
Développement Web (PHP, MySQL, Javascript) | 30 | ||
Traitement de l'information (Big Data, Data Mining, IA) | 4.5 | Sécurité des SI et des données | 40 |
Analyse de données (statistique, analyse descriptive, régressions, clustering) (support R, Python) | 40 | ||
Usages | 4 | Industrie 4.0 (Maintenance, Robotique, Contrôle Commande) | 18 |
IoT Sport et esanté | 18 | ||
Projet Etude, conception, réalisation de solutions IoT | 30 | ||
Langues – SHEJS | 4.5 | Langues | 40 |
Gestion Financière des entreprises | 12 | ||
RSE et Développement durable | 18 | ||
Projet Professionnel | 12 | ||
UE Entreprise | 5 | Missions en entreprise | |
Focus : Développement durable | |||
Volume Horaire total fafe | 30 | 430 |
UE
|
ECTS
|
Matières (UCE)
|
Heures (en présentiel)
|
Composants pour l’Internet des Objets | 3 | Convertisseur A/N N/A | 18 |
Microcontrôleurs | 16 | ||
FPGA | 22 | ||
Réseaux et Télécommunications pour l’Internet des Objets | 4 | Transmission numérique du signal | 28 |
Protocoles d’application et d’échange pour l’IOT | 12 | ||
Technologies sans fils (Bluetooth, Wifi, RFID, NFC ..) | 30 | ||
Développement mobile et systèmes temps réel | 3.5 | Développement mobile | 30 |
Systèmes temps réel (ordonnancement, évènements) | 30 | ||
Big Data | 3 | BD No SQL et indexation (graphes, schémas, docuents) | 40 |
Usages | 3 | IoT Sport et esanté | 18 |
IoT, Domotique | 18 | ||
Projet Etude, conception, réalisation de solutions IoT | 24 | ||
Langues – SHEJS | 3.5 | Langues | 40 |
Mangement de projet | 12 | ||
Droit et économie de projet | 12 | ||
UE Entreprise | 10 | Missions en entreprise | |
Focus : Projet Technique | |||
Focus : Initiation au management de projet | |||
Volume Horaire total fafe | 30 | 370 |
UE
|
ECTS
|
Matières (UCE)
|
Heures (en présentiel)
|
Bus de données - Réseau Mobile | 3.5 | Architecture et bus de donnés des systèmes embarqués | 16 |
Réseaux Mobiles | 32 | ||
Développement logiciel et aide à la décision | 5 | Analyse et conception logicielle (UML, support Java) et test logiciel | 30 |
Aide à la décision multi-critères | 40 | ||
Usages | 3 | Véhicule connecté | 18 |
Projet Etude, conception, réalisation de solutions IoT | 24 | ||
Langues – SHEJS | 3.5 | Langues | 40 |
Innovation, valorisation, transfert et enrtepreneuriat | 12 | ||
UE Entreprise | 5 | Missions en entreprise | |
Management de projet | |||
UE International | 10 | Soit dans le cadre d’une mobilité encadrée par l’entreprise | |
Soit dans le cadre d’une mobilité académique | |||
Volume Horaire total fafe | 30 | 212 |
Thématiques abordées
|
ECTS
|
Matières
|
Heures
|
Composants pour l’Internet des Objets | 3 | Routage et CEM | 20 |
Sécurité matérielle | 20 | ||
Gestion-Récupération de l’énergie | 8 | ||
Réseaux et Télécommunications pour l’Internet des Objets | 6 | Protocoles de Télécommunications pour l’IOT. LPWAN-LORA | 20 |
Technologies 5G | 20 | ||
Déploiement Réseaux et Télécommunications | 24 | ||
Transmissions hertziennes | 36 | ||
Traitement de l'information logiciels et services | 5 | Services, Edge et Cloud pour l'IoT | 32 |
Apprentissage automatique | 36 | ||
Données hétérogènes et multimodales dans les IoT | 28 | ||
Usages | 2.5 | RGPD | 18 |
Projet Etude, conception, réalisation de solutions IoT | 18 | ||
Langues – SHEJS | 3.5 | Langues | 40 |
Ethique | 18 | ||
UE Entreprise | 10 | Missions en entreprise | |
Management de projet | |||
Volume Horaire total fafe | 322 |
Des paliers successifs sont donc proposés afin que l’apprenti puisse effectuer un parcours de valorisation progressive des différentes compétences acquises. Les élèves apprentis auront donc à réaliser des projets de différentes natures au cours de leurs périodes d’immersion en entreprise :
Le rythme de l’alternance choisi est un rythme progressif au cours du cursus d’ingénieurs avec une première année constituée de blocs de 3 à 4 semaines en formation à l’école et de 2 à 3 semaines de formation en entreprise, l’année se terminant par 9 semaines en entreprise. Les deux années suivantes, l’alternance sera effectuée au rythme de deux semaines en école et deux semaines en entreprise. Ce rythme d’alternance a été défini afin de permettre aux étudiants de pouvoir trouver une entreprise sur l’ensemble du territoire français.
Il peut être schématiquement représenté dans le tableau suivant :
Le volume horaire du face à face étudiant / enseignant pour chaque semestre est résumé dans le tableau suivant :
Afin de permettre un réel suivi des apprentis au cours de leur formation un double tutorat-entreprise école sera mis en place :
Le suivi est formalisé par le livret d’apprentissage proposé par le CFA EPURE et repose sur l’appréciation de l’élève par l’entreprise. Ce livret constitue un véritable outil de liaison entre l’école, l’apprenti et l’entreprise. Il est l’instrument qui va permettre de pouvoir appréhender tant au niveau entreprise qu’école le niveau de progression des compétences de l’étudiant concerné. Il résume pour chaque étape d’alternance l’ensemble des activités et des acquis de l’apprenti. Ce document est confié à l’élève ingénieur et le suit durant toute sa formation.